AYRTON
Pánske nohavice normálnej dĺžky | |||||||||
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Veľkosť EUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod pásu v cm | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Vnútorna dĺžka nohavice v cm | 107,5 | 109 | 110,5 | 112 | 113,5 | 115 | 116,5 | 118 | 119,5 |
Vnútroná dĺžka nohavice v cm | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Pánske nohavice skrátenej dĺžky | |||||||||
Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Veľkosť EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Obvod pásu v cm | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Vnútorna dĺžka nohavice v cm | 100 | 101,5 | 103 | 104,5 | 106 | 107,5 | 108 | 109,5 | |
Vnútroná dĺžka nohavice v cm | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
Pánske nohavice predĺženej dĺžky | |||||||||
Veľkosť | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Veľkosť EUR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Obvod pásu v cm | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | ||
Vnútorna dĺžka nohavice v cm | 118,5 | 120 | 121,5 | 123 | 124,5 | 126 | 127,5 | ||
Vnútroná dĺžka nohavice v cm | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||
Dámské nohavice normálnej dĺžky | |||||||||
Veľkosť | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Veľkosť EUR | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Obvod pásu v cm | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Vnútorna dĺžka nohavice v cm | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 | 114,5 | |
Vnútroná dĺžka nohavice v cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
Dámské nohavice skrátenej dĺžky | |||||||||
Veľkosť | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Veľkosť EUR | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Obvod pásu v cm | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Vnútorna dĺžka nohavice v cm | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 | 114,5 | |
Vnútroná dĺžka nohavice v cm | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
Dámské nohavice predĺženej dĺžky | |||||||||
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Veľkosť EUR | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | ||
Obvod pásu v cm | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | ||
Vnútorna dĺžka nohavice v cm | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 | 114,5 | ||
Vnútroná dĺžka nohavice v cm | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||
Obvod pásu - merané približne 2,5 cm od vrcholu panvovej kosti |
|||||||||
Obvod bokov - najväčšia miera obvodu bokov nameraná v úrovni panvovej kosti | |||||||||
Vonkajšia dĺžka nohavíc - merané od pása po vonkajšom obvode nohy až po členok | |||||||||
Vnútorná dĺžka nohavíc - merané od slabín po stred členku | |||||||||