Steering damper KTM ADV. 16181N53ES FRONT FORK TRIPLE CLAMP STEERING DAMPER CPL.
ORIG. DIEL KTM
Výmena nesprávnej veľkosti ZADARMO
Výmena nesprávnej veľkosti ZADARMO, cez reklamačného asistenta Packety.
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE R 2024 <2024><EU><F9903X6> | EU |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2024 <2024><EU><F9903X4> | EU |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2024 <2024><EU><F9903X7> | EU |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE S, grey 2024 <2024><EU><F9903X5> | EU |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2024 <2024><US><F9975X7> | US |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE S, grey 2024 <2024><US><F9975X5> | US |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2024 <2024><CN><F9987X4> | CN |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE R IKD 2024 <2024><AR><F9942X6> | AR |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE S IKD 2024 <2024><AR><F9942X7> | AR |
2024 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2024 <2024><JP><F9986X4> | JP |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2023 <2023><EU><F9903W4> | EU |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE S, grey 2023 <2023><EU><F9903W5> | EU |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2023 <2023><EU><F9903W7> | EU |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE R 2023 <2023><EU><F9903W6> | EU |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2023 <2023><US><F9975W4> | US |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2023 <2023><US><F9975W5> | US |
2023 | KTMR2R 1290 S ADVENTURE S, orange 2023 <2023><CN><F9987W4> | CN |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2023 <2023><US><F9975W7> | US |
2023 | KTMR2R 1290 S ADVENTURE S, grey 2023 <2023><CN><F9987W5> | CN |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2023 <2023><JP><F9986W4> | JP |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2023 <2023><JP><F9986W7> | JP |
2023 | KTMR2R 1290 SUPER ADVENTURE R 2023 <2023><CN><F9987W6> | CN |
2023 | 1290 SUPER ADVENTURE R IKD 2023 <2023><AR><F9942W6> | AR |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2022 <2022><EU><F9903V4> | EU |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2022 <2022><EU><F9903V7> | EU |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2022 <2022><EU><F9903V5> | EU |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2022 <2022><US><F9975V5> | US |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE R 2022 <2022><EU><F9903V6> | EU |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2022 <2022><US><F9975V7> | US |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2022 <2022><US><F9975V4> | US |
2022 | KTMR2R 1290 SUPER ADV S 2022 <2022><CN><F9987V4> | CN |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2022 <2022><JP><F9986V4> | JP |
2022 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2022 <2022><JP><F9986V7> | JP |
2022 | KTMR2R 1290 SUPER ADV R 2022 <2022><CN><F9987V6> | CN |
2021 | 1290 SUPER ADVENTURE S, black 2021 <2021><EU><F9903U5> | EU |
2021 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2021 <2021><EU><F9903U4> | EU |
2021 | 1290 SUPER ADVENTURE R 2021 <2021><EU><F9903U6> | EU |
2021 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2021 <2021><EU><F9903U7> | EU |
2021 | 1290 SUPER ADVENTURE S, orange 2021 <2021><JP><F9986U4> | JP |
2021 | 1290 SUPER ADVENTURE R OT 2021 <2021><JP><F9986U7> | JP |
2020 | 1290 Super Adventure S, orange 2020 <2020><EU><F9903T4> | EU |
2020 | 1290 Super Adventure S, silver 2020 <2020><EU><F9903T5> | EU |
2020 | 1290 Super Adventure R TKC 2020 <2020><EU><F9903T7> | EU |
2020 | 1290 Super Adventure R 2020 <2020><EU><F9903T6> | EU |
2020 | 1290 Super Adventure S, orange 2020 <2020><US><F9975T4> | US |
2020 | 1290 Super Adventure R TKC 2020 <2020><US><F9975T7> | US |
2020 | 1290 Super Adventure S, silver 2020 <2020><US><F9975T5> | US |
2020 | 1290 S Adventure S, orange 2020 <2020><CN><F9987T4> | CN |
2020 | 1290 Super Adventure R TKC 2020 <2020><CN><F9987T7> | CN |
2019 | 1290 S Adventure S, silver 2019 <2019><CN><F9987S5> | CN |
2019 | 1290 Super Adventure R 2019 <2019><EU><F9903S6> | EU |
2019 | 1290 Super Adventure S, orange 2019 <2019><EU><F9903S4> | EU |
2019 | 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><EU><F9903S7> | EU |
2019 | 1290 Super Adventure S, silver 2019 <2019><EU><F9903S5> | EU |
2019 | 1090 Adventure R 2019 <2019><EU><F9903SD> | EU |
2019 | 1290 Super Adventure S, silver 2019 <2019><US><F9975S5> | US |
2019 | 1290 Super Adventure S, orange 2019 <2019><US><F9975S4> | US |
2019 | 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><US><F9975S7> | US |
2019 | 1290 Super Adventure S, orange 2019 <2019><JP><F9986S4> | JP |
2019 | 1090 Adventure R 2019 <2019><US><F9975SD> | US |
2019 | 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><JP><F9986S7> | JP |
2019 | 1290 S Adventure S, orange 2019 <2019><CN><F9987S4> | CN |
2019 | 1290 Super Adventure R TKC 2019 <2019><CN><F9987S7> | CN |
2018 | 1290 Super Adventure R 2018 <2018><EU><F9903R6> | EU |
2018 | 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><CN><F9987R6> | CN |
2018 | 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><EU><F9903R7> | EU |
2018 | 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><EU><F9903R4> | EU |
2018 | 1090 Adventure R 2018 <2018><US><F9975RD> | US |
2018 | 1290 Super Adventure S, orange 2018 <2018><EU><F9903R5> | EU |
2018 | 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><JP><F9986R4> | JP |
2018 | 1090 Adventure R 2018 <2018><EU><F9903RD> | EU |
2018 | 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><US><F9975R4> | US |
2018 | 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><US><F9975R6> | US |
2018 | 1290 Super Adventure S, black 2018 <2018><CN><F9987R4> | CN |
2018 | 1290 Super Adventure S, orange 2018 <2018><US><F9975R5> | US |
2018 | 1290 Super Adventure R TKC 2018 <2018><JP><F9986R7> | JP |
2018 | 1090 Adventure R 2018 <2018><CN><F9987RD> | CN |
2017 | 1290 SUPER ADVENTURE R 2017 <2017><EU><F9903Q6> | EU |
2017 | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC 17 <2017><EU><F9903Q7> | EU |
2017 | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC 17 <2017><US><F9975Q6> | US |
2017 | 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><EU><F9903Q4> | EU |
2017 | 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><CN><F9987Q4> | CN |
2017 | 1290 SUPER ADV. S BLACK 17 <2017><EU><F9903Q5> | EU |
2017 | 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><AU><F9960Q4> | AU |
2017 | 1290 SUPER ADV. S ORANGE 17 <2017><JP><F9986Q4> | JP |
2017 | 1290 SUPER ADV. S BLACK 17 <2017><AU><F9960Q5> | AU |
2017 | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC 17 <2017><JP><F9986Q6> | JP |
2017 | 1090 ADVENTURE R 2017 <2017><EU><F9903QD> | EU |
2017 | 1290 Super Adventure R TKC 2017 <2017><AU><F9960Q6> | AU |
2017 | 1090 ADVENTURE R 2017 <2017><US><F9975QD> | US |
2017 | 1290 Super Adventure T 2017 <2017><EU><F9903QA> | EU |
2017 | 1290 SUPER ADVENTURE T 2017 <2017><US><F9975QA> | US |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><FR><F9923P4> | FR |
2016 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><JP><F9986PA> | JP |
2016 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><FR><F9923PA> | FR |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><FR><F9923P5> | FR |
2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><AU><F9960P6> | AU |
2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><FR><F9923P6> | FR |
2016 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><AU><F9960PA> | AU |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><AU><F9960P4> | AU |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><US><F9975P5> | US |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><AU><F9960P5> | AU |
2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><US><F9975P6> | US |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><US><F9975P4> | US |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><JP><F9986P5> | JP |
2016 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><US><F9975PA> | US |
2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><JP><F9986P6> | JP |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><JP><F9986P4> | JP |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2016 <2016><EU><F9903P4> | EU |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><CN><F9987P5> | CN |
2016 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2016 <2016><EU><F9903P5> | EU |
2016 | 1190 ADVENTURE R ABS 2016 <2016><EU><F9903P6> | EU |
2016 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><EU><F9903PA> | EU |
2016 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 <2016><CN><F9987PA> | CN |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY CKD 15 <2015><BR><F9940O4> | BR |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><JP><F9986O5> | JP |
2015 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><JP><F9986OA> | JP |
2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><JP><F9986O6> | JP |
2015 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><CN><F9987OA> | CN |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><EU><F9903O4> | EU |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><CN><F9987O5> | CN |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><FR><F9923O4> | FR |
2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><CN><F9987O6> | CN |
2015 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2015 <2015><FR><F9923O7> | FR |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><EU><F9903O5> | EU |
2015 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><US><F9975OA> | US |
2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><EU><F9903O6> | EU |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS OR. CKD 15 <2015><BR><F9940O5> | BR |
2015 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><EU><F9903OA> | EU |
2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><AU><F9960O6> | AU |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><FR><F9923O5> | FR |
2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><US><F9975O6> | US |
2015 | 1190 ADVENTURE R ABS 2015 <2015><FR><F9923O6> | FR |
2015 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><FR><F9923OA> | FR |
2015 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2015 <2015><EU><F9903O7> | EU |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><AU><F9960O4> | AU |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><AU><F9960O5> | AU |
2015 | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 <2015><AU><F9960OA> | AU |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><US><F9975O4> | US |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2015 <2015><US><F9975O5> | US |
2015 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2015 <2015><JP><F9986O4> | JP |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><EU><F9903N4> | EU |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><CN><F9987N5> | CN |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><EU><F9903N5> | EU |
2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><CN><F9987N6> | CN |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><FR><F9923N4> | FR |
2014 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2014 <2014><EU><F9903N7> | EU |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><FR><F9923N5> | FR |
2014 | 1190 ADV. ABS ORANGE WES. 2014 <2014><EU><F9903N8> | EU |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><US><F9975N5> | US |
2014 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2014 <2014><FR><F9923N7> | FR |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><JP><F9986N4> | JP |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><US><F9975N4> | US |
2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><EU><F9903N6> | EU |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><JP><F9986N5> | JP |
2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><JP><F9986N6> | JP |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2014 <2014><AU><F9960N4> | AU |
2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><AU><F9960N6> | AU |
2014 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2014 <2014><AU><F9960N5> | AU |
2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><FR><F9923N6> | FR |
2014 | 1190 ADVENTURE R ABS 2014 <2014><US><F9975N6> | US |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><JP><F9986M4> | JP |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><US><F9975M4> | US |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><JP><F9986M5> | JP |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><EU><F9903M5> | EU |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><US><F9975M5> | US |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><FR><F9923M4> | FR |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><EU><F9903M4> | EU |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><FR><F9923M5> | FR |
2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><EU><F9903M6> | EU |
2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><AU><F9960M6> | AU |
2013 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2013 <2013><EU><F9903M7> | EU |
2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><JP><F9986M6> | JP |
2013 | 1190 ADV. ABS GREY WES. 2013 <2013><FR><F9923M7> | FR |
2013 | 1190 ADVENTURE R ABS 2013 <2013><FR><F9923M6> | FR |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE 2013 <2013><AU><F9960M5> | AU |
2013 | 1190 ADVENTURE ABS GREY 2013 <2013><AU><F9960M4> | AU |
2013 | 1190 ADV. ABS ORANGE WES. 2013 <2013><EU><F9903M8> | EU |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár